قضاء: راشيّا | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||
جدول 2.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
غير معني** | 69 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 470 | 287 | 61.1 | 184 | 64.1 | 83 | 28.9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 9 | 3.1 | 11 | 3.8 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 4,822 | 2,604 | 54.0 | 1,670 | 64.1 | 561 | 21.5 | 136 | 5.2 | 49 | 1.9 | 152 | 5.8 | 36 | 1.4 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 12,784 | 6,325 | 49.5 | 4,303 | 68.0 | 1,349 | 21.3 | 124 | 2.0 | 41 | 0.6 | 478 | 7.6 | 30 | 0.5 | 0 | 0.0 |
من 45 الى 54 | 15,196 | 7,415 | 48.8 | 4,870 | 65.7 | 1,538 | 20.7 | 182 | 2.5 | 147 | 2.0 | 513 | 6.9 | 163 | 2.2 | 2 | 0.0 |
من 55 الى 64 | 12,041 | 4,266 | 35.4 | 2,840 | 66.6 | 981 | 23.0 | 45 | 1.1 | 80 | 1.9 | 313 | 7.3 | 8 | 0.2 | 0 | 0.0 |
اكثر من 65 | 13,667 | 3,683 | 27.0 | 2,447 | 66.4 | 940 | 25.5 | 38 | 1.0 | 35 | 0.9 | 213 | 5.8 | 7 | 0.2 | 3 | 0.1 |
المجموع | 59,047 | 24,580 | 41.6 | 16,314 | 66.4 | 5,452 | 22.2 | 525 | 2.1 | 351 | 1.4 | 1,677 | 6.8 | 255 | 1.0 | 6 | 0.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |